大坂直美澳网首次折桂
北京时间1月26日消息,2019年澳大利亚网球公开赛女单决赛的对决中,大坂直美7-6(2)/5-7/6-4力克科维托娃,首度加冕澳网桂冠,实现了背靠背夺大满贯的壮举,也将在下周首登球后宝座成为历史上第一位登顶单打世界第一的亚洲选手。
以下是自1922年澳网开始设立女单赛事起历届女单冠亚军得主(未注明国籍的均为澳大利亚人):
年份 | 冠军 | 亚军 |
1922 | 毛斯沃斯 | 鲍伊德 |
1923 | 毛斯沃斯 | 鲍伊德 |
1924 | 兰斯 | 鲍伊德 |
1925 | 阿克赫斯特 | 鲍伊德 |
1926 | 阿克赫斯特 | 鲍伊德 |
1927 | 鲍伊德 | 哈珀 |
1928 | 阿克赫斯特 | 鲍伊德 |
1929 | 阿克赫斯特 | 比克顿 |
1930 | 阿克赫斯特 | 哈珀 |
1931 | 布兹沃斯 | 克劳福德 |
1932 | 布兹沃斯 | 梅瑟尔 |
1933 | 哈蒂根 | 布兹沃斯 |
1934 | 哈蒂根 | 布兹沃斯 |
1935 | 朗德(英国) | 莱利 |
1936 | 哈蒂根 | 南茜-韦尼 |
1937 | 南茜-韦尼 | 维斯特考特 |
1938 | 邦蒂(美国) | 多萝茜-斯蒂文森 |
1939 | 维斯特考特 | 霍普曼 |
1940 | 南茜-韦尼 | 康尼 |
1941-1945停赛 | ||
1946 | 南茜-博尔顿 | 费彻 |
1947 | 南茜-博尔顿 | 霍普曼 |
1948 | 南茜-博尔顿 | 托梅 |
1949 | 哈特(美国) | 南茜-博尔顿 |
1950 | 布拉夫(美国) | 哈特(美国) |
1951 | 南茜-博尔顿 | 朗恩 |
1952 | 朗恩 | H-安格温 |
1953 | 康诺里(美国) | 桑普森(美国) |
1954 | 朗恩 | 斯塔雷 |
1955 | 潘罗斯 | 朗恩 |
1956 | 马丽-卡特-雷塔诺 | 朗恩 |
1957 | 弗雷(美国) | 吉布森(美国) |
1958 |
相关资讯
热门资讯
|