NBA MVP是Most Valuable Player缩写,指最有价值球员,这个奖项是由联盟总裁亲自颁发,象征这座奖杯的重要性和个人至高荣誉,下面小编就给大家带来介绍。
赛季 | 球员 | 球队 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
18-19 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿队 | 12.5 | 5.9 | 27.7 |
17-18 | 詹姆斯-哈登 | 休斯顿火箭队 | 5.4 | 8.8 | 30.4 |
16-17 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆队 | 10.7 | 10.4 | 31.6 |
15-16 | 斯蒂芬-库里 | 金州勇士队 | 5.4 | 6.7 | 30.1 |
14-15 | 斯蒂芬-库里 | 金州勇士队 | 4.3 | 7.7 | 23.8 |
13-14 | 凯文-杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆队 | 7.4 | 5.5 | 32.0 |
12-13 | 勒布朗-詹姆斯 | 迈阿密热火队 | 8.0 | 7.3 | 26.8 |
11-12 | 勒布朗-詹姆斯 | 迈阿密热火队 | 7.9 | 6.2 | 27.1 |
10.11 | 德里克-罗斯 | 芝加哥公牛队 | 4.1 | 7.7 | 25.0 |
09-10 | 勒布朗-詹姆斯 | 克里夫兰骑士队 | 7.3 | 8.6 | 29.7 |
08-09 | 勒布朗-詹姆斯 | 克里夫兰骑士队 | 7.6 | 7.2 | 28.4 |
07-08 | 科比-布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | 6.3 | 5.4 | 28.3 |
06-07 | 德克-诺维茨基 | 达拉斯小牛队 |
相关资讯
热门资讯
|