国际米兰球员名单
本赛季,意甲联赛冠军争夺战异常激烈。国际米兰作为半程冠军在下半赛季也一直与尤文图斯轮流占据榜首。从去年夏窗到今年的1月份冬窗,国米先后引进了许多大牌球员,包括卢卡库、桑切斯、阿什利·扬等,这无疑大大加强了球员的实力。下面我们就来看看现在国米拥有怎样的阵容。
2019/20赛季国际米兰球员名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
1 | 萨米尔·汉达诺维奇 | 1984/7/14 | 193 | 90 | 守门员 | 斯洛文尼亚 |
27 | 丹尼尔-帕代利 | 1985/10/25 | 191 | 82 | 守门员 | 意大利 |
46 | 托马索.贝尼 | 1983/3/6 | 185 | 80 | 守门员 | 意大利 |
13 | 安德烈.拉诺基亚 | 1988/2/16 | 195 | 80 | 后卫 | 意大利 |
6 | 德弗里 | 1992/2/5 | 190 | 80 | 后卫 | 荷兰 |
2 | 迭戈.戈丁 | 1986/2/16 | 187 | 73 | 后卫 | 乌拉圭 |
18 | 卡瓦多·阿萨莫阿 | 1988/12/9 | 173 | 78 | 后卫 | 加纳 |
33 | 安布罗西奥 | 1988/9/9 | 180 | 75 | 后卫 | 意大利 |
95 | 亚历山德罗 | 1999/4/13 | 190 | - | 后卫 | 意大利 |
37 | 米兰·斯克里尼亚尔 | 1995/2/11 | 187 | 80 | 后卫 | 斯洛伐克 |
15 | 阿什利·扬 | 1985/7/9 | 176 | 65 | 中场 | 英格兰 |
87 | 安东尼奥.坎徳雷瓦 | 1987/2/28 | 181 | 72 | 中场 | 意大利 |
20 | 博尔哈·巴雷罗 | 1985/1/12 | 175 | 73 | 中场 | 西班牙 |
西蒙尼.埃斯波西托 | 1990/5/24 | 171 | 64 | 中场
相关资讯
热门资讯
|