英超热刺队员名单
随着新冠肺炎疫情的发展,五大联赛先后宣布停摆,NBA也无法确定何时能够恢复,包括2020年欧洲杯、美洲杯都延期一年举行。在疫情还未稳定的局势下,何时重启比赛不得而知。
英超29轮战罢,热刺取得11胜8平10.的成绩,当前积41分排在联赛第8名。而余下的9场赛事何时恢复比赛不得而知,接下来将为你带来2019-20赛季热刺队员名单一览表。
2019-20赛季热刺队员名单:(点击查看热刺最新名单)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
13 | 沃姆 | 1983/10.20 | 183cm | 84kg | 守门员 | 荷兰,苏里南 | - | - | - | - |
1 | 洛里 | 1986/12/26 | 188cm | 78kg | 守门员 | 法国 | - | - | - | - |
5 | 维尔通亨 | 1987/4/24 | 189cm | 86kg | 后卫 | 比利时 | - | - | - | - |
17 | 穆萨·西索科 | 1989/8/16 | 187cm | 83kg | 中场 | 法国 | - | - | - | - |
4 | 阿尔德韦雷尔德 | 1989/3/2 | 186cm | 81kg | 后卫 | 比利时 | - | - | - | - |
11 | 拉梅拉 | 1992/3/4 | 181cm | 79kg | 中场 | 西班牙,阿根廷 | - | - | - | - |
10 | 哈里·凯恩 | 1993/7/28 | 188cm | 85.5kg | 前锋 | 英格兰 | - | - | - | - |
7 | 孙兴慜 | 1992/7/8 | 183cm | 79kg | 前锋 | 韩国 | - | - | - | - |
24 | 奥利耶 | 1992/12/24 | 176cm | 76kg | 后卫 | 法国,科特迪瓦 | - | - | - | - |
27 | 卢卡斯 | 1992/8/13 | 172cm | 66kg | 前锋 | 巴西 | - | - | - | - |
22 | 加扎尼加 | 1992/1/2 | 196cm | 90kg | 守门员 | 阿根廷 | - | - | - | - |
20 | 阿里 | 1996/4/11 | 188cm | 76kg | 中场 | 英格兰,尼日利亚 | - | - | - | - |
33 | 本·戴维斯 | 1993/4/24 | 181cm | 76kg | 后卫 | 威尔士 | - | - | - | - |
15 | 戴尔 | 1994/1/15 | 188cm | 88kg | 中场 | 英格兰,葡萄牙 | - | - | - | - |
6 | 达维森·桑切斯 | 1996/6/12 | 188cm | 77kg | 后卫 | 哥伦比亚 | - | - | - | - |
8 | 温克斯 | 1996/2/2 | 178cm | 65kg | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - |
23 | 贝尔温 | 1997/10.8 | 178cm | - | 前锋 | 荷兰,苏里南 | - | - | - | - |
18 | 洛塞尔索 | 1996/4/9 | 175cm | - | 中场 | 意大利,阿根廷 | - | - | - | - |
28 | 恩东贝莱 | 1996/12/28 | 181cm | 76kg | 中场 | 法国,刚果 | - | - | - | - |
19 | 赖安·塞塞尼翁 | 2000/5/18 | 178cm | - | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - |
21 | 弗伊斯 | 1998/1/12 | 179cm | 69kg | 后卫 | 阿根廷 | - | - | - | - |
30 | 热尔森·费尔南德斯 | 1999/1/9 | 184cm | - | 中场 | 葡萄牙 | - | - | - | - |
29 | 斯基普 | 2000/9/16 | 175cm | - | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - |
39 | 雅弗 |
相关资讯
热门资讯
|