2021NBA季后赛激战后,如今东征西部半决赛。 2021年nba联赛虽然受到新冠疫情的影响,但目前进展相对顺利。 NBA半决赛是NBA的总决赛,也就是季后赛的最后一轮。东部联盟冠军将与西部联盟冠军进行比赛。决赛将举行多达7场比赛。总决赛暂定于2021年7月9-23日进行,2021nba赛制仍将采用7场4胜制,主客场2-2-1-1-1。最少4场,最多7场,赢4场才能夺冠。
冠军奖杯
NBA总决赛依然采用7胜4胜制。只要一队完全赢了4场,就可以直接4:0结束比赛。获胜的球队将直接获得NBA总冠军,并抽签抽奖。对于李奥布赖恩特奖杯,冠军的每位成员都将获得一枚NBA总冠军戒指,最佳球员将获得NBA总决赛最有价值球员的荣誉。获胜的队伍往往会在自己的城市举行胜利游行,成为城市的一件大事。
今年的总决赛是NBA第74场。过去赢得最多总冠军的球队是洛杉矶湖人队和波士顿凯尔特人队,各有 17 个愿望。同时,波士顿凯尔特人队也是连续夺冠次数最多的球队,从1959年到1966年连续8年夺冠。NBA目前有30支球队,其中19支夺冠,而巴尔的摩子弹队则是唯一一支夺得NBA总冠军却解散的球队。
附上历届冠军名单:
1951年冠军 | 罗切斯特皇家队 |
1952年冠军 | 明尼阿波利斯湖人队 |
1953年冠军 | 明尼阿波利斯湖人队 |
1954年冠军 | 明尼阿波利斯湖人队 |
1955年冠军 | 塞拉克斯国民队 |
1956年冠军 | 费城勇士队 |
1957年冠军 | 波士顿凯尔特人队 |
1958年冠军 | 圣路易斯老鹰队 |
1959年冠军 | 波士顿凯尔特人队 |
1960年冠军 | 波士顿凯尔特人队 |
1961年冠军 | 波士顿凯尔特人队 |
1962年冠军 | 波士顿凯尔特人队 |
1963年冠军 | 波士顿凯尔特人队 |
1964年冠军 | 波士顿凯尔特人队 |
1965年冠军 | 波士顿凯尔特人队 |
1966年冠军 | 波士顿凯尔特人队 |
1967年冠军 | 费城 76 人队 |
1968年冠军 | 波士顿凯尔特人队 |
1969年冠军 | 波士顿凯尔特人队 |
1970年冠军 | 纽约尼克斯队 |
1971年冠军 | 密尔沃基雄鹿队 |
1972年冠军 | 洛杉矶湖人队 |
1973年冠军 | 纽约尼克斯队 |
1974年冠军 | 波士顿凯尔特人队 |
1975年冠军 | 金州勇士队 |
1976年冠军 | 波士顿凯尔特人队 |
1977年冠军 | 波特兰开拓者队 |
1978年冠军 | 华盛顿子弹队 |
1979年冠军 | 西雅图超音速 |
1980年冠军 | 洛杉矶湖人队 |
1981年冠军 | 波士顿凯尔特人队 |
1982年冠军 | 洛杉矶湖人队 |
1983年冠军 | 费城 76 人队 |
1984年冠军 | 波士顿凯尔特人队 |
1985年冠军 | 洛杉矶湖人队 |
1986年冠军 | 波士顿凯尔特人队 |
1987年冠军 | 洛杉矶湖人队 |
1988年冠军 | 洛杉矶湖人队 |
1989年冠军 | 底特律活塞队 |
1990年冠军 | 底特律活塞队 |
1991年冠军 | 芝加哥公牛队 |
1992年冠军 | 芝加哥公牛队 |
1993年冠军 | 芝加哥公牛队 |
1994年冠军 | 休斯顿火箭队 |
1995年冠军 | 休斯顿火箭队 |
1996年冠军 | 芝加哥公牛队 |
1997年冠军 | 芝加哥公牛队 |
1998年冠军 | 芝加哥公牛队 |
1999年冠军 | 圣安东尼奥马刺队 |
2000年冠军 | 洛杉矶湖人队 |
2001年冠军 | 洛杉矶湖人队 |
2002年冠军 | 洛杉矶湖人队 |
2003年冠军 | 圣安东尼奥马刺队 |
2004年冠军 | 底特律活塞队 |
2005年冠军 | 圣安东尼奥马刺队 |
2006年冠军 | 迈阿密热火 |
2007年冠军 | 圣安东尼奥马刺队 |
2008年冠军 | 波士顿凯尔特人队 |
2009年冠军 | 洛杉矶湖人队 |
2010.冠军 | 洛杉矶湖人队 |
2011年冠军 | 达拉斯小牛队 |
2012年冠军 | 迈阿密热火 |
2013年冠军 | 迈阿密热火 |
2014年冠军 | 圣安东尼奥马刺队 |
2015年冠军 | 金州勇士队 |
2016年冠军 | 克利夫兰骑士队 |
2017年冠军 | 金州勇士队 |
2018年冠军 | 金州勇士队 |
2019年冠军 | 多伦多猛龙队 |
2020年冠军 | 洛杉矶湖人队 |
本站声明:以上部分图文来源于网络,如有侵权请联系删除