球队 姓名 出生日期 身高 出场 出场时间 得分 篮板 助攻
广东队 赵锦洋 2001-01-28 198CM 13场 14.8分 4.1 2.2 1.3
广东队 张 昊 2002-04-16 205CM 45场 14.2分 4.7 3.1 0.2
广东队 马力克 2002-07-25 198CM 9场 11.8分 1.3 3.0 0.7
广东队 徐 杰 2000-01-16 183CM 43场 21.3分 7.5 1.9 3.1
广东队 张皓嘉 2000-04-25 200CM 32场 17.7分 3.8 2.5 1.0
辽宁队 吴昌泽 2000-03-20 203CM 47场 21.2分 5.7 3.7 0.9
浙江队 吕杭迅 2002-02-20 185CM 1场 1.9分 0.0 0.0 0.0
浙江队 张洪硕 2002-01-22 200CM 2场 1.3分 1.0 0.0 0.0
浙江队 孙岩松 2000-05-18 203CM 6场 5.7分 1.8 0.5 0.0
新疆队 艾孜麦提 2002-01-25 205CM 19场 11.8分 3.9 2.3 1.1
新疆队 西尔扎提 2001-05-05 194CM 1场 1.4分 2.0 0.0 0.0
广厦队 纪 卓 2001-10.07 209CM 41场 11.2分 2.9 1.7 0.5
广厦队 田泽皓 2001-01-12 195CM 4场 6.5分 2.0 2.0 0.0
深圳队 李柏润 2000-01-06 188CM 3场 3.3分 0.0 0.3 0.0
深圳队 赵义明 2000-06-08 218CM 39场 8.3分 3.9 2.5 0.2
深圳队 卢鹏羽 2001-07-03 197CM 39场 12.6分 3.5 1.0 0.9
青岛队 高世鳌 2000-06-23 225CM 14场 11.4分 2.6 2.7 0.1
青岛队 张 扬 2000-02-21 206CM 4场 18.1分 6.8 3.0 0.0
北京队 杨阿力 2001-01-06 187CM 10. 4.1分 0.9 0.4 0.4
四川队 袁堂文 2000-01-09 185CM 36场 33.4分 6.8 3.6 6.6
吉林队 赵俊峰 2000-08-23 190CM 2场 2.7分 1.5 0.5 0.0
吉林队 姜伟泽 2000-05-06 182CM 48场 29.5分 13.1 2.5 3.2
吉林队 孔德高 2001-07-27 190CM 2场 5.5分 1.0 0.0 0.0
北控队 李佳恒 2001-01-25 187CM 15场 7.1分 2.0 0.4 0.5
北控队 石颜博 2000-01-23 202CM 1场 16.9分 0.0 3.0 0.0
上海队 郭昊文 2000-01-31 202CM 11场 23.6分 13.3 3.9 2.6
广州队 李炎哲 2000-03-23 212CM 42场 15.7分 4.1 3.3 0.2
广州队 孙昊锋 2001-01-07 196CM 2场 4.2分 0.0 0.5 0.0
山西队 陈彭宇迪 2001-02-06 185CM 8场 15.0分 2.8 2.3 2.0
山西队 韩霈瑜 2001-09-22 205CM 5场 5.9分 1.0 0.6 0.2
山西队 席益民 2001-01-17 182CM 10. 7.6分 2.5 0.6 1.3
福建队 方渭博 2000-02-08 188CM 7场 11.5分 2.0 1.3 2.4
天津队 李林风 2001-04-01 188CM 7场 8.0分 1.0 0.7 1.6
同曦队 王昊宇 2000-03-26 191CM 4场 8.4分 1.3 0.3 1.0
江苏队 郭羽舟 2000-01-26 204CM 1场 2.4分 0.0 0.0 0.0
江苏队 李禄曈 2002-04-23 217CM 19场 10.8分 3.5 2.6 0.1
江苏队 刘晋廷 2000-04-04 204CM 15场 10.3分 2.1 1.5 0.2
江苏队 孙 鑫 2000-04-28 193CM 35场 15.2分 3.7 1.6 0.9
江苏队 蒋浩然 2000-07-23 206CM 37场 20.0分 6.1 2.4 0.6
目前已经有39名00后的球员,其中广东和江苏都有5名球员,四川队袁堂文每场有33.4分钟的上场时间为最多,姜伟泽和郭昊文得分超过10分。徐杰,吴昌泽,姜伟泽,郭昊文,袁堂文,李炎哲 ,张昊,纪 卓都是重要的轮转球员了。