首页 / 电竞头条 / 英超 / 正文

莱斯特城阵容 瓦尔迪领衔

时间:2019-10-28 17:00:06 来源:球头条资讯 作者:

莱斯特城阵容 瓦尔迪领衔

莱斯特城阵容 瓦尔迪领衔

随着莱斯特城9-0血洗南安普顿,追平英超历史最大分差之后,莱斯特城前10轮的积分已经达到20分,甚至已经超越了夺冠赛季同期积分。虽然距离夺冠赛季已经过了三年,莱斯特城此番出色的表现,难免让人有了蓝狐即将卷土重来的感觉。让我们一起去看看莱斯特城阵容,看看如果如今阵容与夺冠时期有何变化。

莱斯特城阵容 瓦尔迪领衔

莱斯特城阵容 瓦尔迪领衔

附上2019/2019赛季莱斯特城阵容:

罗杰斯 1973-1-26 北爱尔兰 2019-2-27

35    亚库波维奇 1984-10-2 191cm 85kg 守门员 瑞士,波黑

5    摩根 1984-1-21 186cm 101kg 后卫 英格兰,牙买加

1    舒梅切尔 1986-11-5 189cm 89kg 守门员 丹麦

28    富克斯 1986-4-7 187cm 89kg 后卫 奥地利

6    埃文斯 1988-1-3 188cm 77kg 后卫 北爱尔兰

11    阿尔布莱顿 1989-11-18 175cm 74kg 中场 英格兰

22    马蒂·詹姆斯 1991-7-22 181cm 86kg 中场 格兰

24    门迪 1992-6-23 167cm 73kg 中场 法国,塞内加尔

12    丹尼·沃德 1993-6-22 191cm 88kg 守门员 威尔士

9    瓦尔迪 1987-1-11 179cm 74kg 前锋 英格兰

26    普莱特 1994-5-14 181cm 70kg 中场 比利时

21    里卡多·佩雷拉 1993-10-6 175cm 70kg 后卫 葡萄牙,佛得角

18    阿马泰 1994-12-1 186cm 79kg 中场 加纳

25    恩迪迪 1996-12-16 183cm 74kg 中场 尼日利亚

33    卡普斯特卡 1996-12-23 179cm 60kg 中场 波兰

8    蒂莱曼斯 1997-5-7 176cm 72kg 中场 比利时,刚果

17    阿约泽·佩雷斯 1993-7-29 178cm 68kg 前锋 西班牙

7    格雷 1996-6-28 180cm 74kg 前锋 英格兰,牙买加

10    詹姆斯·曼迪森 1996-11-23 175cm 73kg

相关资讯