首先非常感谢在这里能为你解答这个问题,让我带领你们一起走进这个问题,现在让我们一起探讨一下。
兹拉坦.伊布拉希莫维奇
2001-2002 2001-07-01 2004-08-31 马尔默 阿贾克斯 702万英镑
2004-2005 2004-08-31 2006-08-10 阿贾克斯 尤文图斯 1440万英镑
2006-2007 2006-08-10 2009-07-27 尤文图斯 国际米兰 2232万英镑
2009-2010 2009-07-27 2010-08-28 国际米兰 巴塞罗那 6255万英镑
2010-2011 2010-08-28 2011-06-30 巴塞罗那 AC米兰 540万英镑 (租借)
2011-2012 2011-07-01 2012-07-18 巴塞罗那 AC米兰 2160万英镑
2012-2013 2012-07-18 2016-07-01 AC米兰 巴黎圣日尔曼 1890万英镑
2016-2017 2016-07-01 2018-03-23 巴黎圣日尔曼 曼彻斯特联 (自由转会)
2017-2018 2018-03-23 曼彻斯特联 洛杉矶银河(自由转会)
在以上的分享关于这个问题的解答都是个人的意见与建议,我希望我分享的这个问题的解答能够帮助到大家。
在这里同时也希望大家能够喜欢我的分享,大家如果有更好的关于这个问题的解答,还望分享评论出来共同讨论这话题。
我最后在这里,祝大家每天开开心心工作快快乐乐生活,健康生活每一天,家和万事兴,年年发大财,生意兴隆,谢谢!