国际足联俱乐部世界杯(FIFA Club World Cup)简称“世俱杯”每年举办一次,是一项由国际足联主办、来自六大洲最顶级的球队参与的国际性足球锦标赛,开始时间一般为每年的12月初开打直至12月底决赛结束。关于历届世俱杯参赛球队支数、举办地点及比分已一一罗列如下,一起来看看。
历届世俱杯决赛一览
历届世俱杯决赛对阵:
时间 | 地点 | 冠军 | 亚军 | 参赛 | 比分 |
2000年 | 巴西 | 科林蒂安(巴西) | 达伽马(巴西) | 8队 | 4:03 |
2005年 | 日本 | 圣保罗(巴西) | 利物浦(英格兰) | 6队 | 1:00 |
2006年 | 日本 | 巴西国际(巴西) | 巴塞罗那(西班牙) | 7队 | 4:02 |
2007年 | 日本 | AC米兰(意大利) | 博卡青年(阿根廷) | 7队 | 1:00 |
2008年 | 日本 | 曼彻斯特联(英格兰) | 基多大学(厄瓜多尔) | 7队 | 2:01 |
2009年 | 阿联酋 | 巴塞罗那(西班牙) | 大学生(阿根廷) | 7队 | 3:00 |
2010年 | 阿联酋 | 国际米兰(意大利) | 马赞姆贝(刚果) | 7队 | 3:00 |
2011年 | 日本 | 巴塞罗那(西班牙) | 桑托斯(巴西) | 7队 | 4:00 |
2012年 | 日本 | 科林蒂安(巴西) | 切尔西(英格兰) | 7队 | 1:00 |
相关阅读:历届世俱杯冠军一览(附决赛场地及举办地)