南美解放者杯是一项由南美洲各支顶级球会之间竞争的最高荣誉的国际足球赛事,赛事等级相当于欧洲冠军联赛和亚洲冠军联赛。于1960年举行首届赛事,由南美洲足球协会负责举办。南美解放者杯规定南美足协所属球会参与(合共十个国家包括巴西、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭、秘鲁、智利、厄瓜多尔、哥伦比亚、委内瑞拉及玻利维亚)。 南美解放者杯与欧洲的欧洲冠军杯规模差不多,当初只有各国联。
关于南美解放者杯历届冠军,今天我们一起来了解了解。
南美解放者杯历届冠军
南美解放者杯历届冠亚军:
年份 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 | 最佳射手 |
1960 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 巴拉圭奥林匹亚 | 1:0/1:1 | 斯佩切尔,7球 |
1961 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 巴西帕尔梅拉斯 | 1:0/1:1 | 潘苏托,4球 |
1962 | 巴西桑托斯 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 2:1/2:3/3:0 | 莱蒙迪,6球 |
1963 | 巴西桑托斯 | 阿根廷博卡青年 | 3:2/2:1 | 桑菲利波,7球 |
1964 | 阿根廷独立 | 乌拉圭民族 | 0:0/1:0 | 罗德里格斯,6球 |
1965 | 阿根廷独立 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 1:0/1:3/4:1 | 贝利,8球 |
1966 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 阿根廷河床 | 2:0/2:3/4:2 | 奥内加,17球 |
1967 | 阿根廷竞技 | 乌拉圭民族 | 0:0/0:0/2:1 | 拉福,13球 |
1968 | 阿根廷拉普拉塔大学生 | 巴西帕尔梅拉斯 | 2:1/1:3/2:0 | 图帕津霍,11球 |
1969 | 阿根廷拉普拉塔大学生 | 乌拉圭民族 | 1:0/2:0 | 费雷罗,8球 |
1970 | 阿根廷拉普拉塔大学生 | 乌拉圭佩纳罗尔 |
相关资讯
热门资讯
|