2019年巴甲联赛共计有20支球队进行角逐,当前赛10场的情况下,帕尔梅拉斯取得8胜2平0负的成绩,积26分暂居积分榜榜榜首。桑托斯积23分排在第二名,弗拉门戈、米涅罗竞技紧随其后。关于巴甲联赛球队最新的排名情况,具体如下:
2019巴甲联赛球队排名
2019巴甲联赛球队排名:(点击查看最新排名)
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 帕尔梅拉斯 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 3 | 16 | 26 |
2 | 桑托斯 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 23 |
3 | 弗拉门戈 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 20 |
4 | 米涅罗竞技 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 19 |
5 | 巴西国际 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 16 |
6 | 博塔弗戈 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 16 |
7 | 圣保罗 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 |
8 | 科林蒂安 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 15 |
9 | 戈伊亚斯 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 15 |
10 | 格雷米奥 | 10 |
相关资讯
热门资讯
|