北京时间8月31日,2019男篮世界杯将在中国揭幕,小组赛阶段8个小组总共32支球队将为16个出线名额竞争,各个小组的前两名将进入淘汰赛阶段。球迷们最关心的毫无疑问是男篮世界杯积分榜和最新积分。
2019男篮世界杯小组赛积分榜
A组
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 积分 |
01 | 波兰 | 3 | 0 | 6 |
02 | 委内瑞拉 | 2 | 1 | 5 |
03 | 中国 | 1 | 2 | 4 |
04 | 科特迪瓦 | 0 | 3 | 3 |
B组
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 积分 |
01 | 阿根廷 | 3 | 0 | 6 |
02 | 俄罗斯 | 2 | 1 | 5 |
03 | 尼日利亚 | 1 | 2 | 4 |
04 | 韩国 | 0 | 3 | 3 |
C组