历届欧联杯决赛比分
欧洲联盟杯(UEFA Cup)是欧洲足联组织的俱乐部赛事,创建于1971/72赛季,其前身是博览会杯。现已改制成为欧足联欧洲联赛(Europa
League)。
以下是历届欧联杯决赛比分:
1972 托特纳姆热刺(英格兰) 3-2 沃尔夫汉普顿(英格兰) [1-1、2-1
1973 利物浦(英格兰) 3-2 门兴格拉德巴赫(联邦德国) [3-0、0-2]
1974 费耶诺德(荷兰) 4-2 托特纳姆热刺(英格兰) [2-0、2-2]
1975 门兴格拉德巴赫(联邦德国) 5-1 特温特(荷兰) [0-0、5-1]
1976 利物浦(英格兰) 4-3 布鲁日(比利时) [3-2、1-1]
1977 尤文图斯(意大利) 2-2 毕尔巴鄂竞技(西班牙) [1-0、1-2]
1978 PSV埃因霍温(荷兰) 3-0 巴斯蒂亚(法国) [3-0、0-0]
1979 门兴格拉德巴赫(联邦德国) 2-1 贝尔格莱德红星(前南斯拉夫) [1-0、0-1]
1980 法兰克福(联邦德国) 3-3 门兴格拉德巴赫(联邦德国) [1-0、2-3]
1981 伊普斯维奇(英格兰) 5-4 AZ阿尔克马尔(荷兰) [3-0、2-4]
1982 哥德堡IFK(瑞典) 4-0 汉堡(联邦德国) [1-0、3-0]
1983 安德莱赫特(比利时) 2-1 本菲卡(葡萄牙) [1-0、1-1]
1984 托特纳姆热刺(英格兰) 6-5 安德莱赫特(比利时) [1-1、1-1]
1985 皇家马德里(西班牙) 3-1 维德奥德马(匈牙利) [0-0、3-1]
1986 皇家马德里(西班牙) 5-3 科隆(联邦德国) [5-1、0-2]
1988 哥德堡IFK(瑞典) 2-1 邓迪联(苏格兰) [1-0、1-1]
1987 拜尔勒沃库森(联邦德国) 6-5 巴塞罗那(西班牙) [3-0、0-3]
1989 那不勒斯(意大利) 5-4 斯图加特(联邦德国) [2-1、3-3]
1990 尤文图斯(意大利) 3-1 佛罗伦萨(意大利) [3-1、0-0]
1991 国际米兰(意大利) 2-1 AS罗马(意大利) [2-0、0-1]
1992 阿贾克斯(荷兰) 2-2 都灵(意大利) [0-0、2-2]
1993 尤文图斯(意大利) 6-1 多特蒙德(德国) [3-0、3-1]
1994 国际米兰(意大利) 2-0 萨尔茨堡(奥地利) [1-0、1-0]
1995 帕尔玛(意大利) 2-1 尤文图斯(意大利) [1-0、1-1]
1996 拜仁慕尼黑(德国) 5-1 波尔多(法国) [2-0、3-1]
1997 沙尔克04(德国) 4-1 国际米兰(意大利) [点球3-0]
2000 加拉塔萨雷(土耳其) 4-1 阿森纳(英格兰)[点球4-1]
2005 莫斯科中央陆军(俄罗斯) 3-1 里斯本竞技(葡萄牙)
2006 塞维利亚(西班牙) 4-0 米德尔斯堡(英