2019赛季山东鲁能泰山队内阵容是否有变化?队内球员、教练都有些。今天球头条体育分享了一组新赛季山东鲁能队员大名单一览,一起来看看。
山东鲁能队员大名单
2019山东鲁能队员大名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
李霄鹏 | 1975-06-20 | 182 | 76 | 主教练 | 中国 | - | - | - | - | - | |
1 | 刘震理 | 1985-06-26 | 194 | 86 | 守门员 | 中国 | 4.5万英镑 | 2019-12-31 | - | - | - |
14 | 王大雷 | 1989-01-10 | 187 | 60 | 守门员 | 中国 | 67.5万英镑 | 2021-12-31 | 124/0 | - | 1 |
20 | 韩镕泽 | 1993-01-15 | 191 | 70 | 守门员 | 中国 | 9万英镑 | 2020-06-30 | 14/0 | - | - |
35 | 戴琳 | 1987-11-28 | 188 | 79 | 后卫 | 中国 | 36万英镑 | 2021-12-31 | 99/3 | 7/0 | 3 |
6 | 王彤 | 1993-02-12 | 179 | 72 | 后卫 | 中国 | 45万英镑 | 2022-12-31 | 90/1 | 9/0 | 5 |
5 | 郑铮 | 1989-07-11 | 186 | 75 | 后卫 | 中国 | 40.5万英镑 | 2021-12-31 | 81/1 | 4/0 | 5 |
4 | 吉尔 | 1987-06-12 | 192 | 89 | 后卫 | 巴西 | 675万英镑 | 2020-01-17 | 107/8 | - | - |
李松益 | 1993-01-27 | 187 | 71 | 后卫 | 中国 | 6.8万英镑 | 2021-12-31 | 39/1 | 9/0 | 1 | |
39 | 宋龙 | 1989-08-20 | 181 | 70 | 后卫 | 中国 | 11.3万英镑 | 2021-07-14 | 26/0 |
相关资讯
热门资讯
|